ČAVLI GRAĐEVINSKI - 1 kg
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 301000 | 20 | KG 30 | ||
| 301002 | 25 | KG 30 | ||
| 301003 | 30 | KG 30 | ||
| 301004 | 35 | KG 30 | ||
| 301009 | 3856005310326 | 2×40 | KG 30 | |
| 301012 | 3856005310371 | 2.5×50 | KG 24 | |
| 301015 | 3856005310401 | 2.8×60 | KG 24 | |
| 301018 | 3856005310432 | 3.1×70 | KG 24 | |
| 301021 | 3856005310470 | 3.4×80 | KG 24 | |
| 301024 | 3856005310487 | 3.8×90 | KG 24 | |
| 301027 | 3856005310517 | 4.2×100 | KG 24 | |
| 511539 | 3856005310524 | 4.2×120 | KG 5 |
