STEGA PVC - BIJELA
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 509020 | 3856011124528 | 100×2.5 | KOM 100* | |
| 509021 | 3856011124535 | 130×2.5 | KOM 100* | |
| 509022 | 3856011124542 | 160×2.5 | KOM 100* | |
| 509023 | 3856011124559 | 200×2.5 | KOM 100* | |
| 509024 | 3856011124566 | 140×3.6 | KOM 100* | |
| 509025 | 3856011124573 | 200×3.6 | KOM 100* | |
| 509026 | 3856011124580 | 280×3.6 | KOM 100* | |
| 510999 | 8000071968515 | 370×3.6 | KOM 100* | |
| 509027 | 3856011124603 | 200×4.8 | KOM 100* | |
| 509028 | 3856011124610 | 280×4.8 | KOM 100* | |
| 509029 | 3856011124627 | 360×4.8 | KOM 100* | |
| 511000 | 8000071968522 | 450×4.8 | KOM 100* | |
| 509030 | 3856011124641 | 280×7.6 | KOM 100* | |
| 509031 | 3856011124658 | 360×7.6 | KOM 100* | |
| 509032 | 3856011124665 | 450×7.6 | KOM 100* | |
| 511001 | 3856011124672 | 540×7.6 | KOM 100* | |
| 509033 | 3856011124689 | 610×8.8 | KOM 100* | |
| 511002 | 8000071968546 | 780×8.8 | KOM 100* | |
| 509034 | 8000071949699 | 650×12.4 | KOM 25* | |
| 509035 | 8000071949705 | 1000×12.4 | KOM 25* |
Brand: META
