KANALICA PVC
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 511120 | 6905124312128 | 12×12/2 m | KOM 50* | |
| 511121 | 6905124314078 | 14×7/2 m | KOM 50* | |
| 511122 | 6905124315105 | 15×10/2 m | KOM 50* | |
| 511123 | 6905124316164 | 16×16/2 m | KOM 25* | |
| 511124 | 5944016005428 | 20×10/2 m | KOM 25* | |
| 511125 | 5944016005442 | 25×16/2 m | KOM 25* | |
| 511126 | 5944016004087 | 25×25/2 m | KOM 25* | |
| 511127 | 6426988000285 | 30×15/2 m | KOM 10* | |
| 511129 | 6905124340251 | 40×25/2 m | KOM 1* | |
| 511130 | 6905124340404 | 40×40/2 m | KOM 18* |
