PILA KRUNSKA BIMETAL
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 511605 | 8000071870146 | 16 mm | KOM 1 | |
| 511606 | 8000071870153 | 17 mm | KOM 1 | |
| 442930 | 8000071870160 | 19 mm | KOM 1 | |
| 511607 | 8000071870177 | 20 mm | KOM 1 | |
| 442933 | 8000071870191 | 22 mm | KOM 1 | |
| 511608 | 8000071870207 | 24 mm | KOM 1 | |
| 442935 | 8000071870214 | 25 mm | KOM 1 | |
| 511609 | 8000071870221 | 27 mm | KOM 1 | |
| 442937 | 8000071870238 | 29 mm | KOM 1 | |
| 511610 | 8000071870245 | 30 mm | KOM 1 | |
| 442939 | 8000071870252 | 32 mm | KOM 1 | |
| 511611 | 8000071870269 | 33 mm | KOM 1 | |
| 442941 | 8000071870276 | 35 mm | KOM 1 | |
| 442943 | 8000071870290 | 38 mm | KOM 1 | |
| 511612 | 8000071870306 | 40 mm | KOM 1 | |
| 511613 | 8000071870313 | 41 mm | KOM 1 | |
| 511614 | 8000071870320 | 43 mm | KOM 1 | |
| 442947 | 8000071870337 | 44 mm | KOM 1 | |
| 511615 | 8000071870344 | 46 mm | KOM 1 | |
| 511616 | 8000071870351 | 48 mm | KOM 1 | |
| 442950 | 8000071870368 | 51 mm | KOM 1 | |
| 442952 | 8000071870382 | 54 mm | KOM 1 | |
| 442953 | 8019673570576 | 57 mm | KOM 1 | |
| 511617 | 8000071870412 | 60 mm | KOM 1 | |
| 442956 | 8000071870429 | 64 mm | KOM 1 | |
| 511618 | 8000071870436 | 65 mm | KOM 1 | |
| 511619 | 8000071870443 | 67 mm | KOM 1 | |
| 511620 | 8000071870450 | 70 mm | KOM 1 | |
| 511621 | 8000071870474 | 76 mm | KOM 1 | |
| 511622 | 8000071870481 | 79 mm | KOM 1 | |
| 511623 | 8000071870498 | 83 mm | KOM 1 | |
| 511624 | 8000071870511 | 89 mm | KOM 1 | |
| 511625 | 8000071870528 | 92 mm | KOM 1 | |
| 511626 | 8000071870535 | 95 mm | KOM 1 | |
| 511627 | 8000071870559 | 98 mm | KOM 1 | |
| 511628 | 8000071870566 | 102 mm | KOM 1 | |
| 511629 | 8000071870573 | 105 mm | KOM 1 | |
| 511630 | 8000071870597 | 111 mm | KOM 1 | |
| 511631 | 8000071870603 | 114 mm | KOM 1 | |
| 511632 | 8000071870610 | 121 mm | KOM 1 | |
| 511633 | 8000071870627 | 127 mm | KOM 1 | |
| 511634 | 8000071870641 | 140 mm | KOM 1 | |
| 511635 | 8000071870665 | 152 mm | KOM 1 |
