CIPELE RADNE - SIXTON CUPRA
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 470990 | 8033737021088 | 39 | PAR 1 | |
| 470991 | 8033737021095 | 40 | PAR 1 | |
| 470992 | 8033737021101 | 41 | PAR 1 | |
| 470993 | 8033737021118 | 42 | PAR 1 | |
| 470994 | 8033737021125 | 43 | PAR 1 | |
| 470995 | 8033737021132 | 44 | PAR 1 | |
| 470996 | 8033737021149 | 45 | PAR 1 | |
| 470997 | 8033737021156 | 46 | PAR 1 | |
| 470998 | 8033737021163 | 47 | PAR 1 |
