ČIZMA KOLJENO - PVC
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 504466 | 8430827108399 | 37 | PAR 8 | |
| 504467 | 8430827004264 | 38 | PAR 8 | |
| 504468 | 8430827004042 | 39 | PAR 8 | |
| 471001 | 8430827004059 | 40 | PAR 6 | |
| 471002 | 8430827004066 | 41 | PAR 8 | |
| 471003 | 99999900000354 | 42 | PAR 8 | |
| 471004 | 8430827004080 | 43 | PAR 8 | |
| 471005 | 99999900000356 | 44 | PAR 8 | |
| 471006 | 8430827004103 | 45 | PAR 8 | |
| 471007 | 8031955117460 | 46 | PAR 8 |
