ČIZMA POLUKOLJENO - PVC
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 506085 | 8031955217399 | 39 | PAR 8 | |
| 471013 | 8430827003960 | 40 | PAR 10 | |
| 471014 | 8430827003977 | 41 | PAR 10 | |
| 471015 | 8430827003984 | 42 | PAR 10 | |
| 471016 | 8031955217436 | 43 | PAR 10 | |
| 471017 | 8430827004004 | 44 | PAR 10 | |
| 471018 | 8430827004011 | 45 | PAR 10 | |
| 471019 | 8430827004028 | 46 | PAR 10 |
