PRAG KRIVI
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 402608 | 8014055003390 | 0.90R - zlato | KOM 25 | |
| 402614 | 8014055003406 | 2.70R - zlato | MET 2,7* | |
| 402622 | 8014055003451 | 0.90R - srebro | KOM 20 | |
| 402624 | 8014055019322 | 1.35R - srebro | KOM 20 | |
| 402628 | 8014055003468 | 2.70R - srebro | MET 2,7* | |
| 402636 | 8014055003338 | 0.90R - bronca | KOM 20 | |
| 402638 | 8014055019285 | 1.35R - bronca | KOM 20 | |
| 402642 | 8014055003345 | 2.70R - bronca | MET 2,7* |
