BLOK ZAKOVICA - Al
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 90469 | 8011083001107 | 3.0x10 | KOM 1.000* | |
| 403280 | 8011083001060 | 3.0×6 | KOM 1.000* | |
| 403282 | 8011083001077 | 3.0×7 | KOM 1.000* | |
| 403284 | 8011083001091 | 3.0×9 | KOM 1.000* | |
| 403286 | 8011083001121 | 3.0×12 | KOM 1.000* | |
| 403332 | 8011083002074 | 3.2×7 | KOM 1.000* | |
| 507889 | 8011083002081 | 3.2×8 | KOM 1.000* | |
| 403333 | 8011083002098 | 3.2×9 | KOM 1.000* | |
| 507890 | 8011083002104 | 3.2×10 | KOM 1.000* | |
| 403334 | 8011083002128 | 3.2×12 | KOM 1.000* | |
| 403290 | 8011083003071 | 3.4×7 | KOM 1.000* | |
| 403292 | 8011083003095 | 3.4×9 | KOM 1.000* | |
| 403296 | 8011083003149 | 3.4×14 | KOM 1.000* | |
| 403298 | 8011083004078 | 4.0×7 | KOM 1.000* | |
| 507892 | 8011083004085 | 4.0×8 | KOM 1.000* | |
| 403300 | 8011083004092 | 4.0×9 | KOM 1.000* | |
| 507893 | 8011083004108 | 4.0×10 | KOM 1.000* | |
| 403302 | 8011083004122 | 4.0×12 | KOM 1.000* | |
| 403304 | 8011083004146 | 4.0×14 | KOM 1.000* | |
| 403306 | 8011083004160 | 4.0×16 | KOM 500* | |
| 500528 | 8011083014305 | 4.0×30 | KOM 500* | |
| 403308 | 8011083006072 | 4.8×7 | KOM 500* | |
| 507894 | 8011083006089 | 4.8×8 | KOM 1.000* | |
| 403310 | 8011083006096 | 4.8×9 | KOM 1.000* | |
| 507895 | 8011083006102 | 4.8×10 | KOM 500* | |
| 403312 | 8011083006126 | 4.8×12 | KOM 500* | |
| 403314 | 8011083006140 | 4.8×14 | KOM 500* | |
| 403316 | 8011083006164 | 4.8×16 | KOM 500* | |
| 403318 | 8011083016200 | 4.8×20 | KOM 500* | |
| 403319 | 8011083016262 | 4.8×26 | KOM 500* | |
| 403322 | 8011083018143 | 6.0×14 | KOM 250* | |
| 403324 | 8011083018167 | 6.0×16 | KOM 250* | |
| 403326 | 8011083018204 | 6.0×20 | KOM 250* | |
| 403328 | 8011083018266 | 6.0×26 | KOM 250* | |
| 403330 | 8011083028302 | 6.0×30 | KOM 250* |
