VIJAK MATIČNI - Zn - 8.8
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 360204 | 4043952265017 | 5×16 | KOM 1.000* | |
| 360208 | 3850192179704 | 5×20 | KOM 500* | |
| 360212 | 4001796161452 | 5×25 | KOM 500* | |
| 360216 | 3850192179735 | 5×30 | KOM 500* | |
| 515127 | 3850192179742 | 5×35 | KOM 500* | |
| 360288 | 8×12 | KOM 200* | ||
| 360239 | 3850192179872 | 6×16 | KOM 500* | |
| 360245 | 3850192179896 | 6×20 | KOM 500* | |
| 360251 | 3850192179650 | 6×25 | KOM 500 | |
| 360254 | 3850192179667 | 6×30 | KOM 500* | |
| 360257 | 3850192179674 | 6×35 | KOM 500* | |
| 360260 | 3850192179681 | 6×40 | KOM 500* | |
| 360263 | 3850192179919 | 6×45 | KOM 200* | |
| 360266 | 3850192179926 | 6×50 | KOM 200* | |
| 360272 | 3850192179940 | 6×60 | KOM 200* | |
| 360274 | 3850192179964 | 6×70 | KOM 200* | |
| 503698 | 3850192179988 | 6×80 | KOM 100* | |
| 507472 | 3850192178578 | 6×90 | KOM 100* | |
| 360294 | 3850192178646 | 8×16 | KOM 200* | |
| 360300 | 3850192178660 | 8×20 | KOM 200* | |
| 360306 | 3850192179384 | 8×25 | KOM 200* | |
| 360309 | 3850192179391 | 8×30 | KOM 100* | |
| 360312 | 3850192179476 | 8×35 | KOM 200* | |
| 360315 | 3850192179483 | 8×40 | KOM 200* | |
| 360318 | 3850192180014 | 8×45 | KOM 200 | |
| 360321 | 3850192180021 | 8×50 | KOM 100* | |
| 360327 | 3850192180045 | 8×60 | KOM 200* | |
| 360333 | 3850192180069 | 8×70 | KOM 100* | |
| 360339 | 3850192180106 | 8×80 | KOM 100* | |
| 360348 | 3850192180205 | 10×16 | KOM 200* | |
| 360354 | 3850192180229 | 10×20 | KOM 200* | |
| 360360 | 3850192180243 | 10×25 | KOM 100* | |
| 360363 | 3850192180250 | 10×30 | KOM 200* | |
| 360366 | 3850192180267 | 10×35 | KOM 100* | |
| 360369 | 3850192180274 | 10×40 | KOM 200* | |
| 360372 | 3850192180281 | 10×45 | KOM 100* | |
| 360375 | 3850192180298 | 10×50 | KOM 100* | |
| 360381 | 3850192180373 | 10×60 | KOM 100* | |
| 360383 | 3850192180397 | 10×70 | KOM 100* | |
| 360385 | 3850192180410 | 10×80 | KOM 100* | |
| 360387 | 3850192180434 | 10×90 | KOM 100* | |
| 360389 | 3850192180083 | 10×100 | KOM 50* | |
| 360391 | 3850192180458 | 10×120 | KOM 50* | |
| 360401 | 3850192180342 | 12×20 | KOM 100* | |
| 360404 | 12×25 | KOM 100* | ||
| 360407 | 3850192180519 | 12×30 | KOM 100* | |
| 360410 | 3850192180526 | 12×35 | KOM 100* | |
| 360413 | 3850192180533 | 12×40 | KOM 100* | |
| 360416 | 3850192180540 | 12×45 | KOM 100* | |
| 360419 | 3850192180557 | 12×50 | KOM 100* | |
| 507040 | 3850192180588 | 12×55 | KOM 100* | |
| 360425 | 3850192180595 | 12×60 | KOM 100* | |
| 360426 | 3850192180618 | 12×70 | KOM 50* | |
| 360427 | 3850192180632 | 12×80 | KOM 100* | |
| 360428 | 3850192180656 | 12×90 | KOM 50* | |
| 360470 | 3850192180670 | 12×100 | KOM 50* | |
| 360393 | 3850192180694 | 12×120 | KOM 50* | |
| 360429 | 14×25 | KOM 200* | ||
| 360430 | 3850192180571 | 14×30 | KOM 100* | |
| 360435 | 3850192180816 | 14×40 | KOM 50* | |
| 360437 | 3850192180892 | 14×50 | KOM 50* | |
| 360439 | 3850192180960 | 14×60 | KOM 50* | |
| 360472 | 3850192180984 | 14×70 | KOM 50* | |
| 360443 | 3850192181004 | 14×80 | KOM 50* | |
| 360450 | 16×30 | KOM 50* | ||
| 360452 | 16×35 | KOM 50* | ||
| 360454 | 3850192181141 | 16×40 | KOM 50* | |
| 360456 | 3850192181165 | 16×50 | KOM 50* | |
| 360458 | 3850192181189 | 16×60 | KOM 50* | |
| 360460 | 3850192181202 | 16×70 | KOM 25* | |
| 360462 | 3850192180922 | 16×80 | KOM 25* | |
| 360464 | 3850192181219 | 16×100 | KOM 25* |
