VIJAK MATIČNI - Zn - 8.8
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 360505 | 5×20 | KOM 1.500* | ||
| 360506 | 5×25 | KOM 200* | ||
| 360507 | 5×30 | KOM 200* | ||
| 360509 | 5×40 | KOM 500* | ||
| 360511 | 5×50 | KOM 200* | ||
| 360513 | 5×60 | KOM 200* | ||
| 360522 | 3850192142319 | 6×60 | KOM 200* | |
| 360527 | 3850192142333 | 6×70 | KOM 200* | |
| 360533 | 3850192142357 | 6×80 | KOM 200* | |
| 360539 | 3850192139074 | 6×90 | KOM 100* | |
| 360545 | 3850192139098 | 6×100 | KOM 100* | |
| 360548 | 6×110 | KOM 100* | ||
| 360551 | 3850192139111 | 6×120 | KOM 100* | |
| 360573 | 3850192142661 | 8×90 | KOM 200* | |
| 360579 | 3850192142685 | 8×70 | KOM 100* | |
| 360585 | 3850192142708 | 8×80 | KOM 100* | |
| 360591 | 3850192141855 | 8×90 | KOM 100* | |
| 360597 | 3850192141879 | 8×100 | KOM 100* | |
| 360600 | 8×110 | KOM 100* | ||
| 360603 | 4001796137303 | 8×120 | KOM 100* | |
| 360625 | 3850192142944 | 10×60 | KOM 100* | |
| 360631 | 3850192142968 | 10×70 | KOM 50* | |
| 360637 | 3850192142982 | 10×80 | KOM 100* | |
| 360643 | 3850192143002 | 10×90 | KOM 100* | |
| 360649 | 3850192143026 | 10×100 | KOM 100* | |
| 360652 | 10×110 | KOM 50* | ||
| 360655 | 3850192143040 | 10×120 | KOM 50* | |
| 360657 | 3850192143064 | 10×140 | KOM 50* | |
| 501533 | 3850192143279 | 12×50 | KOM 50* | |
| 360672 | 3850192143293 | 12×60 | KOM 100* | |
| 360678 | 3850192143316 | 12×70 | KOM 100* | |
| 360684 | 3850192142784 | 12×80 | KOM 50* | |
| 360690 | 3850192142807 | 12×90 | KOM 50* | |
| 360696 | 3850192143330 | 12×100 | KOM 50* | |
| 360699 | 12×110 | KOM 50* | ||
| 360702 | 3850192143354 | 12×120 | KOM 25* | |
| 360703 | 3850192143378 | 12×140 | KOM 25* | |
| 360708 | 3850192143507 | 14×60 | KOM 50* | |
| 360713 | 14×70 | KOM 50* | ||
| 360716 | 3850192143545 | 14×80 | KOM 50* | |
| 360718 | 3850192143569 | 14×90 | KOM 50* | |
| 360720 | 3850192143583 | 14×100 | KOM 50* | |
| 360722 | 14×110 | KOM 50* | ||
| 360724 | 3850192143606 | 14×120 | KOM 25* | |
| 360725 | 14×130 | KOM 50* | ||
| 360705 | 3850192143620 | 14×140 | KOM 50* | |
| 360706 | 3850192143637 | 14×150 | KOM 25* | |
| 360726 | 3850192143897 | 16×50 | KOM 50* | |
| 501534 | 3850192143903 | 16×55 | KOM 50* | |
| 360728 | 3850192143910 | 16×60 | KOM 50* | |
| 501535 | 0931 16*065 088 | 16×65 | KOM 25 | |
| 360733 | 3850192143934 | 16×70 | KOM 25* | |
| 360736 | 3850192143958 | 16×80 | KOM 50* | |
| 360739 | 3850192143972 | 16×90 | KOM 25* | |
| 360742 | 3850192143996 | 16×100 | KOM 25* | |
| 360747 | 3850192836485 | 16×120 | KOM 25* | |
| 360749 | 3850192144023 | 16×130 | KOM 25* | |
| 360750 | 3850192144030 | 16×140 | KOM 25* | |
| 360751 | 3850192144047 | 16×150 | KOM 25* | |
| 360752 | 3850192144054 | 16×160 | KOM 25* | |
| 360760 | 3850192143835 | 18×60 | KOM 50* | |
| 360762 | 3850192144160 | 18×80 | KOM 25* | |
| 360764 | 3850192144238 | 18×100 | KOM 25* | |
| 360766 | 3850192144252 | 18×120 | KOM 25* | |
| 360768 | 18×140 | KOM 15* | ||
| 360773 | 3850192144436 | 20×60 | KOM 25* | |
| 501536 | 20×70 | KOM 25* | ||
| 360775 | 3850192144474 | 20×80 | KOM 25* | |
| 360777 | 3850192144191 | 20×100 | KOM 25* | |
| 360779 | 3850192144498 | 20×120 | KOM 10* | |
| 360781 | 3850192144511 | 20×140 | KOM 10* |
