VIJAK S UPUŠTENOM GLAVOM - Zn
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 360937 | 096300030160452 | 3×10 | KOM 2.000* | |
| 360939 | 3×16 | KOM 500* | ||
| 360941 | 3×20 | KOM 1.000* | ||
| 360943 | 3×30 | KOM 2.000 | ||
| 360945 | 096300030400451 | 3×40 | KOM 1.000* | |
| 360950 | 3850192247151 | 4×10 | KOM 2.000* | |
| 360953 | 3850192235035 | 4×16 | KOM 2.000* | |
| 360956 | 4×20 | KOM 1.000* | ||
| 360957 | 3850192247229 | 4×25 | KOM 1.000* | |
| 360959 | 3850192247236 | 4×30 | KOM 250* | |
| 360962 | 3850192247250 | 4×40 | KOM 1.000* | |
| 360963 | 3850192247274 | 4×50 | KOM 500* | |
| 360964 | 3850192247410 | 5×10 | KOM 200* | |
| 360965 | 5×16 | KOM 2.000* | ||
| 360967 | 8600812041349 | 5×20 | KOM 1.000* | |
| 360968 | 5×25 | KOM 1.000* | ||
| 360971 | 3850192247496 | 5×30 | KOM 500* | |
| 360972 | 3850192247502 | 5×35 | KOM 500 | |
| 360974 | 3850192247519 | 5×40 | KOM 500* | |
| 360977 | 3850192247533 | 5×50 | KOM 500* | |
| 360980 | 3850192247557 | 5×60 | KOM 100* | |
| 360983 | 096300060100401 | 6×10 | KOM 1.000* | |
| 360985 | 6×16 | KOM 1.000* | ||
| 360988 | 6×20 | KOM 1.000* | ||
| 360989 | 6×25 | KOM 500* | ||
| 360991 | 3850192247748 | 6×30 | KOM 500* | |
| 360992 | 8605014903921 | 6×35 | KOM 500* | |
| 360994 | 3850192247762 | 6×40 | KOM 500* | |
| 360997 | 6×50 | KOM 200* |
