NAVOJNA ŠIPKA - Zn
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 361032 | 4 | KOM 20* | ||
| 361034 | 5 | KOM 20* | ||
| 361036 | 8000071915823 | 6 | KOM 20* | |
| 361038 | 8 | KOM 10* | ||
| 361040 | 10 | KOM 25* | ||
| 361042 | 8000071915854 | 12 | KOM 20* | |
| 361044 | 14 | KOM 5* | ||
| 361046 | 8000071915878 | 16 | KOM 10* | |
| 361048 | 8000071915885 | 18 | KOM 5* | |
| 361050 | 8000071915892 | 20 | KOM 5* | |
| 361052 | 22 | KOM 5* | ||
| 361054 | 24 | KOM 5* | ||
| 361057 | 27 | KOM 5* | ||
| 361060 | 30 | KOM 2* | ||
| 361062 | 33 | KOM 1 | ||
| 361064 | 36 | KOM 1 |
