VIJAK MATIČNI - INOX
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 361220 | 8051015043959 | 5×16 | KOM 500* | |
| 361221 | 8051015044000 | 5×20 | KOM 500* | |
| 361222 | 8033688048745 | 5×25 | KOM 500* | |
| 361223 | 8051015044086 | 5×30 | KOM 500* | |
| 361225 | 8051015044147 | 5×40 | KOM 500* | |
| 361227 | 8051015044192 | 5×50 | KOM 200* | |
| 361231 | 8051015044512 | 6×16 | KOM 200* | |
| 361232 | 8051015044598 | 6×20 | KOM 200* | |
| 503514 | 4043377091604 | 6×25 | KOM 200* | |
| 361234 | 8051015044741 | 6×30 | KOM 200* | |
| 503515 | 8051015044802 | 6×35 | KOM 200* | |
| 361236 | 8051015044857 | 6×40 | KOM 200* | |
| 503516 | 00600003759 | 6×45 | KOM 100* | |
| 361238 | 8051015044949 | 6×50 | KOM 100* | |
| 503517 | 8051015044970 | 6×55 | KOM 100* | |
| 361240 | 8051015045007 | 6×60 | KOM 100* | |
| 361242 | 8051015045069 | 6×70 | KOM 200* | |
| 361244 | 8051015045120 | 6×80 | KOM 100* | |
| 361246 | 8051015045199 | 6×100 | KOM 100* | |
| 361248 | 8051015045366 | 8×16 | KOM 200* | |
| 361250 | 8051015045427 | 8×20 | KOM 200* | |
| 503518 | 8051015045496 | 8×25 | KOM 100* | |
| 361252 | 8051015045588 | 8×30 | KOM 100* | |
| 503519 | 8051015045625 | 8×35 | KOM 100* | |
| 361254 | 8051015045663 | 8×40 | KOM 100* | |
| 503520 | 8051015045694 | 8×45 | KOM 100* | |
| 361256 | 8051015045724 | 8×50 | KOM 100* | |
| 503521 | 8051015045779 | 8×55 | KOM 100* | |
| 361258 | 8051015045816 | 8×60 | KOM 100* | |
| 361260 | 8051015045878 | 8×70 | KOM 100* | |
| 361262 | 8051015045939 | 8×80 | KOM 50* | |
| 361264 | 8×90 | KOM 100* | ||
| 361266 | 8051015046028 | 8×100 | KOM 100* | |
| 361268 | 8051015046400 | 10×20 | KOM 200* | |
| 503522 | 4050128148715 | 10×25 | KOM 100* | |
| 361270 | 8051015046516 | 10×30 | KOM 100* | |
| 503523 | 8051015046554 | 10×35 | KOM 100* | |
| 361272 | 8051015046608 | 10×40 | KOM 100* | |
| 503524 | 4043377088758 | 10×45 | KOM 100* | |
| 361274 | 8051015046684 | 10×50 | KOM 50* | |
| 503525 | 10×55 | KOM 50* | ||
| 361276 | 8051015046752 | 10×60 | KOM 50* | |
| 361278 | 8051015046837 | 10×70 | KOM 50* | |
| 361280 | 8051015046905 | 10×80 | KOM 50* | |
| 510831 | 8051015046967 | 10×90 | KOM 50* | |
| 361282 | 8051015046998 | 10×100 | KOM 50* | |
| 505174 | 12×16 | KOM 50* | ||
| 361286 | 4050128149323 | 12×25 | KOM 50* | |
| 361288 | 8051015047407 | 12×30 | KOM 100* | |
| 361290 | 8051015047483 | 12×40 | KOM 50* | |
| 361292 | 8051015047544 | 12×50 | KOM 50* | |
| 361294 | 8051015047605 | 12×60 | KOM 100* | |
| 361296 | 8051015047674 | 12×70 | KOM 50* | |
| 361298 | 8051015047735 | 12×80 | KOM 50* | |
| 361300 | 8051015047827 | 12×100 | KOM 25* |
