VIJAK SAMONAREZNI UPUŠTENA GLAVA - INOX
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 361455 | 2.9×9.5 | KOM 500* | ||
| 361457 | 2.9×13 | KOM 1.000* | ||
| 361459 | 69552901602 | 2.9×16 | KOM 1.000* | |
| 361461 | 8051015097624 | 2.9×19 | KOM 1.000* | |
| 361463 | 8051015097709 | 2.9×25 | KOM 1.000* | |
| 361464 | 3.5×13 | KOM 1.000* | ||
| 361466 | 8051015097907 | 3.5×16 | KOM 1.000* | |
| 361470 | 69553501902 | 3.5×19 | KOM 1.000* | |
| 361472 | 8051015098041 | 3.5×25 | KOM 1.000* | |
| 361474 | 8051015098089 | 3.5×32 | KOM 500* | |
| 361476 | 8051015098409 | 3.9×16 | KOM 1.000* | |
| 361477 | 8051015098454 | 3.9×19 | KOM 1.000* | |
| 361479 | 8051015098539 | 3.9×25 | KOM 1.000* | |
| 361480 | 8051015098577 | 3.9×32 | KOM 500* | |
| 361481 | 69553903802 | 3.9×38 | KOM 500* | |
| 361483 | 8051015098942 | 4.2×19 | KOM 1.000* | |
| 361485 | 8051015099031 | 4.2×25 | KOM 1.000* | |
| 361487 | 8051015099079 | 4.2×32 | KOM 500* | |
| 361488 | 8051015099116 | 4.2×38 | KOM 500* | |
| 361490 | 69554204502 | 4.2×45 | KOM 500* | |
| 361492 | 8051015099567 | 4.8×25 | KOM 500* | |
| 361493 | 8051015099604 | 4.8×32 | KOM 500* | |
| 361495 | 8051015099642 | 4.8×38 | KOM 500* | |
| 361497 | 4.8×45 | KOM 200* | ||
| 361499 | 69544805002 | 4.8×50 | KOM 200* |
