VIJAK SAMONAREZNI UPUŠTENA GLAVA
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 380005 | 8014174109027 | 2.9×9 | KOM 1.000* | |
| 380008 | 8014174109034 | 2.9×13 | KOM 1.000* | |
| 380011 | 8014174000997 | 2.9×16 | KOM 500* | |
| 380014 | 8014174109058 | 2.9×19 | KOM 500* | |
| 380020 | 8014174109065 | 2.9×25 | KOM 500* | |
| 380023 | 8014174109072 | 3.5×9 | KOM 500* | |
| 380026 | 8014174109089 | 3.5×13 | KOM 500* | |
| 380029 | 8014174109096 | 3.5×16 | KOM 500* | |
| 380032 | 8014174109102 | 3.5×19 | KOM 500* | |
| 380038 | 8014174109126 | 3.5×25 | KOM 500* | |
| 380041 | 8014174109133 | 3.5×32 | KOM 500* | |
| 380044 | 8014174109188 | 3.9×13 | KOM 500* | |
| 380047 | 8014174109195 | 3.9×16 | KOM 500* | |
| 380050 | 8014174109201 | 3.9×19 | KOM 500* | |
| 380056 | 8014174109225 | 3.9×25 | KOM 500* | |
| 380059 | 8014174109232 | 3.9×32 | KOM 500* | |
| 380062 | 8014174083457 | 3.9×38 | KOM 500* | |
| 380065 | 8014174109263 | 4.2×13 | KOM 500* | |
| 380068 | 8014174109270 | 4.2×16 | KOM 500* | |
| 380071 | 8014174109287 | 4.2×19 | KOM 500* | |
| 380074 | 8014174109294 | 4.2×22 | KOM 500* | |
| 380077 | 8014174109300 | 4.2×25 | KOM 500* | |
| 380080 | 8014174109317 | 4.2×32 | KOM 500* | |
| 380083 | 8014174060168 | 4.2×38 | KOM 500* | |
| 380086 | 8014174109348 | 4.8×13 | KOM 500* | |
| 380092 | 8014174109362 | 4.8×19 | KOM 500* | |
| 380098 | 8014174109386 | 4.8×25 | KOM 500* | |
| 380101 | 8014174109393 | 4.8×32 | KOM 200* | |
| 380104 | 8014174109409 | 4.8×38 | KOM 200* |
Brand: MUSTAD
