PODLOŠKA GROVER
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 391102 | 3 | KOM 500* | ||
| 391103 | 3850192024158 | 4 | KOM 500* | |
| 391105 | 5 | KOM 500* | ||
| 391107 | 3850192024172 | 6 | KOM 500* | |
| 391109 | 4001796245978 | 8 | KOM 500* | |
| 391111 | 3850192024738 | 10 | KOM 500* | |
| 391113 | 3850192024745 | 12 | KOM 500* | |
| 391115 | 3850192024752 | 14 | KOM 500* | |
| 391117 | 3850192024769 | 16 | KOM 250* | |
| 391119 | 3850192024776 | 18 | KOM 250* | |
| 391121 | 3850192024783 | 20 | KOM 200* | |
| 391123 | 22 | KOM 100* | ||
| 391125 | 3850192024820 | 24 | KOM 100* |
