ZIDNA KUKA
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 393050 | 3830001040036 | 30 | KOM 200* | |
| 393052 | 3830001040043 | 40 | KOM 200* | |
| 393054 | 3830001040050 | 50 | KOM 100* | |
| 393056 | 3830001040067 | 60 | KOM 100* | |
| 393058 | 3830001040074 | 70 | KOM 100* | |
| 393060 | 3830001040081 | 80 | KOM 50* | |
| 393062 | 3830001040098 | 90 | KOM 50* | |
| 393064 | 3830001040128 | 100 | KOM 50* |
