LUSTER KUKA
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 393202 | 3830001040760 | 30 | KOM 100* | |
| 393204 | 3830001040180 | 40 | KOM 200* | |
| 393206 | 3830001040197 | 50 | KOM 100* | |
| 393208 | 3830001040203 | 60 | KOM 100* | |
| 393210 | 3830001040210 | 70 | KOM 100* | |
| 393212 | 3830001040227 | 80 | KOM 50* | |
| 393214 | 3830001040234 | 90 | KOM 50* | |
| 393216 | 3830001040241 | 100 | KOM 50* | |
| 393218 | 3830001040258 | 120 | KOM 50* |
