KUKA ZA PROZOR
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 514567 | 3830001046212 | 40 | KOM 10* | |
| 514566 | 3830001046205 | 60 | KOM 10* | |
| 393250 | 3830001040647 | 80 | KOM 10* | |
| 393251 | 3830001040654 | 100 | KOM 10* | |
| 393252 | 3830001040661 | 120 | KOM 10* | |
| 393253 | 3830001040678 | 140 | KOM 10* | |
| 393254 | 3830001040685 | 160 | KOM 10* | |
| 393255 | 3830001040692 | 180 | KOM 10* | |
| 393256 | 3830001040708 | 200 | KOM 10* | |
| 393257 | 3830001040715 | 250 | KOM 10* | |
| 393258 | 3830001040722 | 300 | KOM 10* | |
| 393259 | 3830001040739 | 350 | KOM 10* | |
| 393260 | 3830001040746 | 400 | KOM 10* |
