SVRDLO HSS PRODUŽENO - META
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 443180 | 3856011112822 | 3.0mm | KOM 10* | |
| 443179 | 3856011118282 | 3.25mm | KOM 10* | |
| 443181 | 3856011112839 | 3.5 mm | KOM 10* | |
| 443182 | 3856011112846 | 4.0 mm | KOM 10* | |
| 505495 | 3856011117698 | 4.25 mm | KOM 10* | |
| 443183 | 3856011112853 | 4.5 mm | KOM 10* | |
| 443184 | 3856011112860 | 5.0 mm | KOM 10* | |
| 443188 | 3856011112877 | 5.5 mm | KOM 10* | |
| 443189 | 3856011117704 | 5.75 mm | KOM 10* | |
| 443185 | 3856011112884 | 6.0 mm | KOM 10* | |
| 504088 | 3856011112891 | 6.5 mm | KOM 10* | |
| 505496 | 3856011112907 | 7.0 mm | KOM 10* | |
| 505497 | 3856011118480 | 7.5 mm | KOM 10* | |
| 443186 | 3856011112914 | 8.0 mm | KOM 5* | |
| 504089 | 3856011118312 | 8.5 mm | KOM 10* | |
| 505498 | 3856011117711 | 9.0 mm | KOM 5* | |
| 505499 | 3856011120988 | 9.5 mm | KOM 5* | |
| 443187 | 3856011112921 | 10.0 mm | KOM 5* | |
| 505500 | 3856011121282 | 10.5 mm | KOM 5* | |
| 505501 | 3856011120438 | 11.0 mm | KOM 5* | |
| 505502 | 8019673581152 | 11.5 mm | KOM 5* | |
| 505503 | 3856011117049 | 12.0 mm | KOM 5* | |
| 505504 | 3856011124191 | 12.5 mm | KOM 5* | |
| 505505 | 3856011120445 | 13.0 mm | KOM 5* |
Brand: META
