KLJUČ KOMBINIRANI
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 439830 | 3856011111061 | 6 | KOM 20 | |
| 439831 | 3856011111078 | 7 | KOM 20 | |
| 439832 | 3856011111085 | 8 | KOM 20 | |
| 439833 | 3856011111092 | 9 | KOM 20 | |
| 439834 | 3856011111108 | 10 | KOM 20 | |
| 439835 | 3856011111115 | 11 | KOM 20 | |
| 439836 | 3856011111122 | 12 | KOM 20 | |
| 439837 | 3856011111139 | 13 | KOM 20 | |
| 439838 | 3856011111146 | 14 | KOM 20 | |
| 439839 | 3856011111153 | 15 | KOM 20 | |
| 439840 | 3856011111160 | 16 | KOM 20 | |
| 439841 | 3856011111177 | 17 | KOM 20 | |
| 439842 | 3856011111184 | 18 | KOM 20 | |
| 439843 | 3856011111191 | 19 | KOM 10 | |
| 439844 | 3856011111207 | 20 | KOM 10 | |
| 439845 | 3856011111214 | 21 | KOM 10 | |
| 439846 | 3856011111221 | 22 | KOM 10 | |
| 439847 | 3856011111238 | 23 | KOM 10 | |
| 439848 | 3856011111245 | 24 | KOM 10 | |
| 439849 | 3856011111252 | 25 | KOM 10 | |
| 439850 | 3856011111269 | 26 | KOM 10 | |
| 439851 | 3856011111276 | 27 | KOM 5 | |
| 439852 | 3856011111283 | 28 | KOM 5 | |
| 439853 | 3856011111290 | 29 | KOM 5 | |
| 439854 | 3856011111306 | 30 | KOM 5 | |
| 439855 | 3856011111313 | 32 | KOM 5 |
Brand: META
