VIJAK PANEL - Inox

Šifra Barcode Atribut Pakiranje
350350 8051015082385 3×16 KOM 1.000*
350353 8051015082408 3×20 KOM 1.000*
350356 8051015082422 3×25 KOM 1.000*
350359 8051015082453 3×30 KOM 1.000*
350375 8051015083825 3.5×16 KOM 1.000*
350378 8051015083863 3.5×20 KOM 1.000*
350381 8051015083900 3.5×25 KOM 1.000*
350384 8051015083931 3.5×30 KOM 1.000*
350387 8051015083962 3.5×35 KOM 1.000*
350390 8051015083993 3.5×40 KOM 1.000*
350399 8051015082545 4×16 KOM 500*
350402 8051015082590 4×20 KOM 500*
350405 8051015082620 4×25 KOM 500*
350408 8051015082651 4×30 KOM 500*
350411 8051015082682 4×35 KOM 500*
350414 8051015082729 4×40 KOM 500*
350417 8051015082750 4×45 KOM 500*
350420 8051015082781 4×50 KOM 500*
350428 8051015084112 4.5×20 KOM 500*
350431 8051015084136 4.5×25 KOM 500*
350434 8051015084150 4.5×30 KOM 500*
350437 8051015084181 4.5×35 KOM 500*
350440 8051015084211 4.5×40 KOM 200*
350443 8051015084235 4.5×45 KOM 200*
350446 8051015084266 4.5×50 KOM 200*
510490 8051015084303 4.5×60 KOM 200*
510491 8051015082880 5×20 KOM 500*
350449 8051015082910 5×25 KOM 500*
350455 8051015082958 5×30 KOM 500*
350458 8051015082989 5×35 KOM 500*
350461 8051015083016 5×40 KOM 200*
350464 8051015083054 5×45 KOM 200*
350467 8051015083085 5×50 KOM 200*
350470 8051015083146 5×60 KOM 200*
510492 8051015083184 5×70 KOM 100*
510493 8051015083238 5×80 KOM 100*
510494 8051015083283 5×100 KOM 100*
350472 8051015083368 6×30 KOM 200*
350473 8051015083412 6×40 KOM 200*
350474 8051015083450 6×45 KOM 200*
350479 8051015083474 6×50 KOM 200*
350482 8051015083504 6×60 KOM 200*
350485 8051015083542 6×70 KOM 100*
350488 8051015083580 6×80 KOM 100*
510495 8051015083603 6×90 KOM 100*
350491 8051015083634 6×100 KOM 100*

Facebook Email WhatsApp Viber Share

CE EN14592:2008