BRUSNA MREŽICA
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 508770 | 8591403151236 | 93×280 mm/80 | KOM 10* | |
| 508771 | 8591403151229 | 93×280 mm/100 | KOM 10* | |
| 508772 | 8591403151212 | 93×280 mm/120 | KOM 10* | |
| 508773 | 8591403151205 | 93×280 mm/180 | KOM 10* | |
| 508521 | 8591403151243 | 115×280mm/80 | KOM 10* | |
| 508522 | 8591403151281 | 115×280mm/100 | KOM 10* | |
| 508523 | 115×280mm/120 | KOM 10* | ||
| 508524 | 8591403151304 | 115×280mm/180 | KOM 10* |
