VIJAK PANEL UPUŠTENA GLAVA EXTRA DUG - TORX
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 504853 | 8032975276878 | 6×80 | KOM 100* | |
| 504854 | 8032975276885 | 6×90 | KOM 100* | |
| 504855 | 8032975280912 | 6×100 | KOM 100* | |
| 504856 | 8032975276908 | 6×120 | KOM 100* | |
| 504857 | 8032975276915 | 6×140 | KOM 100 | |
| 504858 | 8032975276922 | 6×160 | KOM 100* | |
| 504859 | 8032975276939 | 6×180 | KOM 100* | |
| 504860 | 8032975276946 | 6×200 | KOM 100* | |
| 504861 | 8032975285399 | 8×100 | KOM 50* | |
| 504862 | 8032975276977 | 8×120 | KOM 100* | |
| 504863 | 8032975276984 | 8×140 | KOM 50* | |
| 504864 | 8032975276991 | 8×160 | KOM 50* | |
| 504865 | 8032975285405 | 8×180 | KOM 50* | |
| 504866 | 8032975285412 | 8×200 | KOM 50* | |
| 504867 | 8032975277004 | 8×220 | KOM 50* | |
| 504868 | 8032975277011 | 8×240 | KOM 50* | |
| 504869 | 8032975295114 | 8×260 | KOM 50* | |
| 504870 | 8032975280936 | 8×280 | KOM 50* | |
| 504871 | 8032975280943 | 8×300 | KOM 50* | |
| 504872 | 8032975294919 | 10×140 | KOM 50* | |
| 504873 | 8032975287546 | 10×160 | KOM 50* | |
| 504874 | 8032975277042 | 10×180 | KOM 50* | |
| 504875 | 8032975294926 | 10×200 | KOM 50* | |
| 504876 | 8032975294933 | 10×220 | KOM 50* | |
| 504877 | 8032975284774 | 10×240 | KOM 50* | |
| 504878 | 8032975294957 | 10×260 | KOM 50* | |
| 504879 | 8032975294964 | 10×280 | KOM 50* | |
| 504880 | 8032975277059 | 10×300 | KOM 50* | |
| 504881 | 8032975285443 | 10×320 | KOM 50* | |
| 504882 | 8032975287553 | 10×340 | KOM 50* | |
| 504883 | 8032975294988 | 10×360 | KOM 50* |



