SVRDLO HSS COBALT - 5%
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 505509 | 8020675701004 | 1 mm | KOM 1 | |
| 505510 | 8020675702001 | 2 mm | KOM 1 | |
| 505511 | 8020675702506 | 2.5 mm | KOM 1 | |
| 505512 | 8020675703008 | 3 mm | KOM 1 | |
| 505513 | 8020675703503 | 3.5 mm | KOM 1 | |
| 505514 | 8020675704005 | 4 mm | KOM 1 | |
| 505515 | 8020675704500 | 4.5 mm | KOM 1 | |
| 505516 | 8020675705002 | 5 mm | KOM 1 | |
| 505517 | 8020675705507 | 5.5 mm | KOM 1 | |
| 505518 | 8020675706009 | 6 mm | KOM 1 | |
| 505519 | 8020675706504 | 6.5 mm | KOM 1 | |
| 505520 | 8020675707006 | 7 mm | KOM 1 | |
| 505521 | 8020675708003 | 8 mm | KOM 1 | |
| 505522 | 8020675709000 | 9 mm | KOM 1 | |
| 505523 | 8020675710006 | 10 mm | KOM 1 |
