PODLOŠKA - Zn
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 500865 | 3 | KOM 500* | ||
| 500866 | 4 | KOM 5.000* | ||
| 500757 | 3850192023151 | 5 | KOM 4.000* | |
| 500758 | 3850192023168 | 6 | KOM 2.000* | |
| 500759 | 3850192023052 | 8 | KOM 1.000* | |
| 500760 | 3850192023069 | 10 | KOM 1.000* | |
| 500761 | 3850192023076 | 12 | KOM 500* | |
| 500762 | 3850192023083 | 14 | KOM 500* | |
| 500763 | 3850192023090 | 16 | KOM 500* | |
| 500867 | 3850192023106 | 18 | KOM 250* | |
| 500868 | 3850192023182 | 20 | KOM 200* | |
| 500869 | 22 | KOM 100* | ||
| 500870 | 3850192023205 | 24 | KOM 100* | |
| 506737 | 3850192023212 | 27 | KOM 100* | |
| 506738 | 3850192023229 | 30 | KOM 50* |
