STEGA PVC - CRNA
| Šifra | Barcode | Atribut | Pakiranje | |
|---|---|---|---|---|
| 509036 | 3856011124726 | 100×2.5 | KOM 100* | |
| 509037 | 3856011124733 | 130×2.5 | KOM 100* | |
| 509038 | 3856011124740 | 160×2.5 | KOM 100* | |
| 509039 | 8000071885003 | 200×2.5 | KOM 100* | |
| 509040 | 3856011124771 | 140×3.6 | KOM 100* | |
| 509041 | 8000071885027 | 200×3.6 | KOM 100* | |
| 509042 | 3856011124795 | 280×3.6 | KOM 100* | |
| 511003 | 3856011124801 | 370×3.6 | KOM 100* | |
| 509043 | 3856011124818 | 200×4.8 | KOM 100* | |
| 509044 | 3856011124825 | 280×4.8 | KOM 100* | |
| 509045 | 3856011124832 | 360×4.8 | KOM 100* | |
| 511004 | 3856011124894 | 450×4.8 | KOM 100* | |
| 509046 | 3856011124764 | 280×7.6 | KOM 100* | |
| 509047 | 3856011124849 | 360×7.6 | KOM 100* | |
| 509048 | 3856011124856 | 450×7.6 | KOM 100* | |
| 511005 | 3856011124863 | 540×7.6 | KOM 100* | |
| 509049 | 3856011124870 | 610×8.8 | KOM 100* | |
| 511006 | 3856011124887 | 780×8.8 | KOM 100* |
Brand: META
